
| Schifahren im Nationalpark Hohe Tauern, Hochpustertal und Lienzer Dolomiten: über 300 km bestens präparierte Pisten bietet der Schihit Osttirol mit dem Mölltaler Gletscher. Nicht nur anspruchsvolle weltcuptaugliche Pisten, sondern auch viele kleine Familienschigebiete machen Lust auf den Winter in Osttirol! | |
Schizentrum Sillian Hochpustertal | |
![]() | |
|
Das attraktive Schigebiet mit traumhaften Panoramablick auf die sagenhaften Dolomiten. Wartezeiten sind hier unbekannt - die Förderleistung beträgt 10.000 Personen! | |
| Höhenmeter: | 1100 - 2407 m |
| Pistenkilometer: | 20 20 5 |
| Längste Abfahrt | 11 km - 1300 m |
| Aufstiegshilfe: | 3 2 1 ![]() |
| Betriebszeiten: | Wochenendbetrieb ab Schneefall: 1.+2.12.07 + 8.12.+9.12.07 + 15.12.07-6.4.08 von 9.00-16.00/16.30 Uhr |
| Beschneiung: | ja |
| Gletscherschigebiet: | nein |
| Schischule: | ja |
| Snowboard-Extras: | Snowpark-Funpark Yellowsnow mit Corner, Big Straight Jump, Rail und Funbox! |
| Specials: | Bobo Kinderland! |
Obertilliacher Bergbahnen | |
![]() | |
|
Auf die "Brettl'n", fertig, los... und dem Schispaß in Obertilliach steht nichts mehr im Wege! | |
| Region | Hochpustertal |
| Höhenmeter: | 1450 bis 2250 m |
| Pistenkilometer: | 2 11 3 |
| Aufstiegshilfe: | 4 1 |
| Betriebszeiten: | 16.12.06 - 14.04.07 von 9.00-16.00 Uhr |
| Beschneiung: | ja |
| Beleuchtete Pisten: | ja |
| Gletscherschigebiet: | nein |
| Schischule: | ja |
| Specials: | 6,5 km Rodelbahn stehen für Sie zur Verfügung. Bequem erreichbar mit Sessellift Golzentipp. * Jeden Montag: Nachtschilauf am Himbeergollift von 18.00-21.00 Uhr. |
Kartitsch |
|
| Familienfreundliches Schigebiet am Eingang des Tiroler Gailtales, in Kartitsch. Besonderes Highlight - jeden Donnerstag Flutlichs. Zwei Schilifte im Ortsbereich mit Abfahrten, die sowohl dem Anfänger als auch dem Könner ungetrübtes Schifahren ermöglichen. Ideale Verhältnisse für den "Schifahrer-Neuling". Neu: Förderband mit 60m Länge für die Schi-Zwerge und Schneeiglu-Bar. Unsere Schischule garantiert Lernerfolg! Zur Abwechslung stehen auch in den Nachbarorten zwei attraktive Schigebiete bereit. | |
| Höhenmeter: | 1360-1820 m |
| Pistenkilometer: | 1 2 0 |
| Längste Abfahrt: | 450 m |
| Aufstiegshilfe: | 2 |
| Betriebszeiten: | täglich 9.30-16.00 Uhr |
| Beschneiung: | ja |
| Beleuchtete Pisten: | ja |
| Gletscherschigebiet: | nein |
| Schischule: | ja |
| Specials: | Babylift und Zauberteppich der Schischule. Jeden Donnerstag 19-21.00 Uhr - Flutlichschilauf! |
© Alle Bild- und Textrechte: Osttirol Werbung GmbH
Auch nach Weiterleitung von Fotos, Bildern und Grafiken sowie Darstellungen aller Art, bleiben diese im Besitz und Recht der Eigentümer.
Füllen Sie mit uns die Rubrik "Land & Leute"!
Gerne nehmen wir Ihre Vorschläge für weitere Artikel rund um Tirol entgegen.
Benutzen Sie dafür bitte unser Kontaktformular.
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe!

20
20
5
3
2
1 





